最新:3223727期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223727 | 12-11 11:36:00 | 9+3+0=12 |
3223726 | 12-11 11:32:30 | 8+7+3=18 |
3223725 | 12-11 11:29:00 | 2+4+9=15 |
3223724 | 12-11 11:25:30 | 6+7+5=18 |
3223723 | 12-11 11:22:00 | 9+2+0=11 |
3223722 | 12-11 11:18:30 | 4+4+4=12 |
3223721 | 12-11 11:15:00 | 2+2+0=04 |
3223720 | 12-11 11:11:30 | 3+7+8=18 |
3223719 | 12-11 11:08:00 | 9+2+6=17 |
3223718 | 12-11 11:04:30 | 3+5+0=08 |
3223717 | 12-11 11:01:00 | 9+2+2=13 |
3223716 | 12-11 10:57:30 | 5+7+9=21 |
3223715 | 12-11 10:54:00 | 8+1+8=17 |
3223714 | 12-11 10:50:30 | 5+8+6=19 |
3223713 | 12-11 10:47:00 | 2+8+4=14 |
3223712 | 12-11 10:43:30 | 6+0+2=08 |
3223711 | 12-11 10:40:00 | 7+0+5=12 |
3223710 | 12-11 10:36:30 | 6+1+0=07 |
3223709 | 12-11 10:33:00 | 7+7+3=17 |
3223708 | 12-11 10:29:30 | 0+7+6=13 |
3223707 | 12-11 10:26:00 | 1+7+7=15 |
3223706 | 12-11 10:22:30 | 7+5+6=18 |
3223705 | 12-11 10:19:00 | 7+3+4=14 |
3223704 | 12-11 10:15:30 | 7+3+8=18 |
3223703 | 12-11 10:12:00 | 3+1+8=12 |
3223702 | 12-11 10:08:30 | 8+9+2=19 |
3223701 | 12-11 10:05:00 | 3+8+3=14 |
3223700 | 12-11 10:01:30 | 0+3+3=06 |
3223699 | 12-11 09:58:00 | 8+2+3=13 |
3223698 | 12-11 09:54:30 | 1+0+5=06 |
3223697 | 12-11 09:51:00 | 3+5+0=08 |
3223696 | 12-11 09:47:30 | 5+8+2=15 |
3223695 | 12-11 09:44:00 | 2+9+7=18 |
3223694 | 12-11 09:40:30 | 1+6+2=09 |
3223693 | 12-11 09:37:00 | 9+4+6=19 |
3223692 | 12-11 09:33:30 | 7+7+7=21 |
3223691 | 12-11 09:30:00 | 4+8+9=21 |
3223690 | 12-11 09:26:30 | 5+7+1=13 |
3223689 | 12-11 09:23:00 | 1+1+0=02 |
3223688 | 12-11 09:19:30 | 7+0+9=16 |
3223687 | 12-11 09:16:00 | 1+5+4=10 |
3223686 | 12-11 09:12:30 | 2+9+0=11 |
3223685 | 12-11 09:09:00 | 4+0+3=07 |
3223684 | 12-11 09:05:30 | 7+9+0=16 |
3223683 | 12-11 09:02:00 | 0+4+7=11 |
3223682 | 12-11 08:58:30 | 4+7+4=15 |
3223681 | 12-11 08:55:00 | 0+7+9=16 |
3223680 | 12-11 08:51:30 | 9+2+4=15 |
3223679 | 12-11 08:48:00 | 2+0+2=04 |
3223678 | 12-11 08:44:30 | 0+7+8=15 |
3223677 | 12-11 08:41:00 | 1+9+2=12 |
3223676 | 12-11 08:37:30 | 7+3+0=10 |
3223675 | 12-11 08:34:00 | 9+7+3=19 |
3223674 | 12-11 08:30:30 | 8+4+7=19 |
3223673 | 12-11 08:27:00 | 2+0+0=02 |
3223672 | 12-11 08:23:30 | 9+9+4=22 |
3223671 | 12-11 08:20:00 | 6+4+0=10 |
3223670 | 12-11 08:16:30 | 5+1+7=13 |
3223669 | 12-11 08:13:00 | 7+4+8=19 |
3223668 | 12-11 08:09:30 | 1+8+8=17 |
3223667 | 12-11 08:06:00 | 4+9+1=14 |
3223666 | 12-11 08:02:30 | 9+5+2=16 |
3223665 | 12-11 07:59:00 | 1+8+9=18 |
3223664 | 12-11 07:55:30 | 5+2+2=09 |
3223663 | 12-11 07:52:00 | 4+8+7=19 |
3223662 | 12-11 07:48:30 | 4+4+2=10 |
3223661 | 12-11 07:45:00 | 7+1+6=14 |
3223660 | 12-11 07:41:30 | 5+3+4=12 |
3223659 | 12-11 07:38:00 | 3+8+8=19 |
3223658 | 12-11 07:34:30 | 3+8+7=18 |
3223657 | 12-11 07:31:00 | 0+8+4=12 |
3223656 | 12-11 07:27:30 | 8+1+8=17 |
3223655 | 12-11 07:24:00 | 1+3+3=07 |
3223654 | 12-11 07:20:30 | 2+8+6=16 |
3223653 | 12-11 07:17:00 | 9+1+4=14 |
3223652 | 12-11 07:13:30 | 7+9+8=24 |
3223651 | 12-11 07:10:00 | 7+3+8=18 |
3223650 | 12-11 07:06:30 | 7+6+5=18 |
3223649 | 12-11 07:03:00 | 4+9+0=13 |
3223648 | 12-11 06:59:30 | 0+7+7=14 |
3223647 | 12-11 06:56:00 | 3+8+9=20 |
3223646 | 12-11 06:52:30 | 4+1+2=07 |
3223645 | 12-11 06:49:00 | 4+2+5=11 |
3223644 | 12-11 06:45:30 | 1+6+8=15 |
3223643 | 12-11 06:42:00 | 4+8+6=18 |
3223642 | 12-11 06:38:30 | 7+2+8=17 |
3223641 | 12-11 06:35:00 | 2+3+1=06 |
3223640 | 12-11 06:31:30 | 3+5+2=10 |
3223639 | 12-11 06:28:00 | 7+4+4=15 |
3223638 | 12-11 06:24:30 | 0+8+0=08 |
3223637 | 12-11 06:21:00 | 5+3+3=11 |
3223636 | 12-11 06:17:30 | 9+6+8=23 |
3223635 | 12-11 06:14:00 | 1+3+2=06 |
3223634 | 12-11 06:10:30 | 1+5+1=07 |
3223633 | 12-11 06:07:00 | 6+6+7=19 |
3223632 | 12-11 06:03:30 | 7+5+6=18 |
3223631 | 12-11 06:00:00 | 0+9+8=17 |
3223630 | 12-11 05:56:30 | 1+0+4=05 |
3223629 | 12-11 05:53:00 | 4+2+5=11 |
3223628 | 12-11 05:49:30 | 6+8+5=19 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223723 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223722 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223721 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223718 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223717 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223716 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223712 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223710 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223709 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223708 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223702 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223700 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223698 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223695 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223694 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223692 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223691 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223690 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223689 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223688 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223686 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223685 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223682 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223679 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223673 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223672 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223658 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223655 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223648 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223641 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223640 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223636 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223634 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223631 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223628 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 55 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 80 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 444 ) 期 | 25 | 未开 ( 444 ) 期 |
1 | 未开 ( 321 ) 期 | 26 | 未开 ( 391 ) 期 |
0 | 未开 ( 587 ) 期 | 27 | 未开 ( 153 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
728 | --- | 小 | 双 | |
727 | 12 | 小 | 双 | |
726 | 18 | 大 | 双 | |
725 | 15 | 小 | 单 | |
724 | 18 | 大 | 双 | |
723 | 11 | 小 | 单 | |
722 | 12 | 大 | 双 | |
721 | 04 | 小 | 双 | |
720 | 18 | 小 | 双 | |
719 | 17 | 大 | 双 | |
718 | 08 | 小 | 双 | |
717 | 13 | 小 | 单 | |
716 | 21 | 大 | 双 | |
715 | 17 | 小 | 单 | |
714 | 19 | 大 | 双 | |
713 | 14 | 小 | 单 | |
712 | 08 | 大 | 单 | |
711 | 12 | 小 | 单 | |
710 | 07 | 小 | 单 | |
709 | 17 | 小 | 双 | |
708 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.