最新:113001015期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113001015 | 09-01 23:55:00 | 8+6+1=15 |
113051156 | 09-08 23:55:00 | 6+3+4=13 |
113051155 | 09-08 23:50:00 | 8+6+0=14 |
113051154 | 09-08 23:45:00 | 7+4+4=15 |
113051153 | 09-08 23:40:00 | 7+5+9=21 |
113051152 | 09-08 23:35:00 | 2+8+7=17 |
113051151 | 09-08 23:30:00 | 5+9+4=18 |
113051150 | 09-08 23:25:00 | 2+7+2=11 |
113051149 | 09-08 23:20:00 | 6+8+0=14 |
113051148 | 09-08 23:15:00 | 5+2+8=15 |
113051147 | 09-08 23:10:00 | 6+4+3=13 |
113051146 | 09-08 23:05:00 | 1+1+9=11 |
113051145 | 09-08 23:00:00 | 3+8+8=19 |
113051144 | 09-08 22:55:00 | 7+9+9=25 |
113051143 | 09-08 22:50:00 | 8+8+8=24 |
113051142 | 09-08 22:45:00 | 3+9+7=19 |
113051141 | 09-08 22:40:00 | 0+7+7=14 |
113051140 | 09-08 22:35:00 | 4+2+3=09 |
113051139 | 09-08 22:30:00 | 1+3+1=05 |
113051138 | 09-08 22:25:00 | 1+2+2=05 |
113051137 | 09-08 22:20:00 | 9+4+9=22 |
113051136 | 09-08 22:15:00 | 4+0+2=06 |
113051135 | 09-08 22:10:00 | 7+4+0=11 |
113051134 | 09-08 22:05:00 | 9+5+2=16 |
113051133 | 09-08 22:00:00 | 4+5+1=10 |
113051132 | 09-08 21:55:00 | 1+0+8=09 |
113051131 | 09-08 21:50:00 | 5+9+7=21 |
113051130 | 09-08 21:45:00 | 2+6+4=12 |
113051129 | 09-08 21:40:00 | 2+0+9=11 |
113051128 | 09-08 21:35:00 | 0+1+5=06 |
113051127 | 09-08 21:30:00 | 6+7+8=21 |
113051126 | 09-08 21:25:00 | 5+9+8=22 |
113051125 | 09-08 21:20:00 | 5+9+1=15 |
113051124 | 09-08 21:15:00 | 5+0+5=10 |
113051123 | 09-08 21:10:00 | 7+7+3=17 |
113051122 | 09-08 21:05:00 | 8+1+4=13 |
113051121 | 09-08 21:00:00 | 9+7+0=16 |
113051120 | 09-08 20:55:00 | 4+7+9=20 |
113051119 | 09-08 20:50:00 | 0+6+0=06 |
113051118 | 09-08 20:45:00 | 4+3+8=15 |
113051117 | 09-08 20:40:00 | 9+4+1=14 |
113051116 | 09-08 20:35:00 | 3+9+5=17 |
113051115 | 09-08 20:30:00 | 5+7+7=19 |
113051114 | 09-08 20:25:00 | 1+5+2=08 |
113051113 | 09-08 20:20:00 | 5+6+5=16 |
113051112 | 09-08 20:15:00 | 0+2+2=04 |
113051111 | 09-08 20:10:00 | 1+5+6=12 |
113051110 | 09-08 20:05:00 | 3+4+6=13 |
113051109 | 09-08 20:00:00 | 2+3+2=07 |
113051108 | 09-08 19:55:00 | 8+5+0=13 |
113051107 | 09-08 19:50:00 | 3+3+0=06 |
113051106 | 09-08 19:45:00 | 8+1+0=09 |
113051105 | 09-08 19:40:00 | 8+5+2=15 |
113051104 | 09-08 19:35:00 | 6+0+1=07 |
113051103 | 09-08 19:30:00 | 5+8+8=21 |
113051102 | 09-08 19:25:00 | 3+9+7=19 |
113051101 | 09-08 19:20:00 | 2+4+3=09 |
113051100 | 09-08 19:15:00 | 8+2+8=18 |
113051099 | 09-08 19:10:00 | 3+8+4=15 |
113051098 | 09-08 19:05:00 | 6+4+0=10 |
113051097 | 09-08 19:00:00 | 8+3+7=18 |
113051096 | 09-08 18:55:00 | 3+3+9=15 |
113051095 | 09-08 18:50:00 | 2+3+5=10 |
113051094 | 09-08 18:45:00 | 6+4+2=12 |
113051093 | 09-08 18:40:00 | 0+8+5=13 |
113051092 | 09-08 18:35:00 | 2+2+6=10 |
113051091 | 09-08 18:30:00 | 8+8+0=16 |
113051090 | 09-08 18:25:00 | 7+5+0=12 |
113051089 | 09-08 18:20:00 | 3+2+0=05 |
113051088 | 09-08 18:15:00 | 4+4+1=09 |
113051087 | 09-08 18:10:00 | 4+0+6=10 |
113051086 | 09-08 18:05:00 | 3+1+1=05 |
113051085 | 09-08 18:00:00 | 9+9+0=18 |
113051084 | 09-08 17:55:00 | 5+5+1=11 |
113051083 | 09-08 17:50:00 | 6+6+2=14 |
113051082 | 09-08 17:45:00 | 9+5+7=21 |
113051081 | 09-08 17:40:00 | 0+4+7=11 |
113051080 | 09-08 17:35:00 | 6+5+2=13 |
113051079 | 09-08 17:30:00 | 7+1+1=09 |
113051078 | 09-08 17:25:00 | 7+5+2=14 |
113051077 | 09-08 17:20:00 | 3+4+1=08 |
113051076 | 09-08 17:15:00 | 5+8+3=16 |
113051075 | 09-08 17:10:00 | 6+9+2=17 |
113051074 | 09-08 17:05:00 | 2+0+4=06 |
113051073 | 09-08 17:00:00 | 4+0+1=05 |
113051072 | 09-08 16:55:00 | 7+4+6=17 |
113051071 | 09-08 16:50:00 | 3+5+5=13 |
113051070 | 09-08 16:45:00 | 2+0+6=08 |
113051069 | 09-08 16:40:00 | 1+5+2=08 |
113051068 | 09-08 16:35:00 | 4+4+6=14 |
113051067 | 09-08 16:30:00 | 1+2+5=08 |
113051066 | 09-08 16:25:00 | 0+8+0=08 |
113051065 | 09-08 16:20:00 | 6+5+5=16 |
113051064 | 09-08 16:15:00 | 9+7+8=24 |
113051063 | 09-08 16:10:00 | 9+8+6=23 |
113051062 | 09-08 16:05:00 | 5+5+9=19 |
113051061 | 09-08 16:00:00 | 7+9+8=24 |
113051060 | 09-08 15:55:00 | 4+7+4=15 |
113051059 | 09-08 15:50:00 | 7+4+0=11 |
113051058 | 09-08 15:45:00 | 4+7+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051144 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051143 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051138 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051137 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051136 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051127 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051126 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051119 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051112 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051082 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051074 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051073 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051064 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051061 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 21 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
3 | 未开 ( 219 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 145 ) 期 |
0 | 未开 ( 865 ) 期 | 27 | 未开 ( 1123 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01016 | --- | 小 | 双 | |
01015 | 15 | 大 | 双 | |
51156 | 13 | 小 | 单 | |
51155 | 14 | 小 | 双 | |
51154 | 15 | 大 | 双 | |
51153 | 21 | 大 | 单 | |
51152 | 17 | 小 | 单 | |
51151 | 18 | 大 | 双 | |
51150 | 11 | 大 | 双 | |
51149 | 14 | 大 | 单 | |
51148 | 15 | 大 | 双 | |
51147 | 13 | 小 | 双 | |
51146 | 11 | 大 | 单 | |
51145 | 19 | 小 | 双 | |
51144 | 25 | 大 | 单 | |
51143 | 24 | 大 | 单 | |
51142 | 19 | 小 | 双 | |
51141 | 14 | 小 | 双 | |
51140 | 09 | 大 | 单 | |
51139 | 05 | 小 | 单 | |
51138 | 05 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.